| Tipo de cámara | Exterior Pan/Tilt — DH-P5I-PV |
| Sensor de imagen | CMOS 1/3.2" |
| Resolución Máxima | 5 MP / 3K — 2880 × 1620 píxeles |
| Lente | Enfoque fijo, apertura F2.0 |
| Diámetro de lente | 2.8 mm (opción 3.6 mm) |
| Ángulo de lente | Lente 2.8 mm: 95° (H) / 53° (V) / 110° (D) |
| Lente | 3.6 mm: 68° (H) / 38° (V) / 79° (D) |
| Visión nocturna | Doble iluminación inteligente: IR + Luz cálida WizColor, alcance hasta 30 m cada una (2 LED IR + 2 LED cálida) |
| Conexión Wi-Fi | Sí — Wi-Fi 6 (IEEE 802.11b/g/n/ax) 2.4 GHz + Bluetooth para emparejamiento |
| Audio | Bidireccional completo |
| Micrófono | Integrado |
| Memoria Micro SD | Hasta 256 GB |
| App | DMSS (Dahua) |
| Detección de movimiento | Sí — 4 zonas programables |
| Detección de personas | Sí — Inteligencia Artificial |
| Detección de vehículos | Sí — Inteligencia Artificial |
| Seguimiento inteligente | Sí — Auto-tracking |
| Sirena Integrada | Sí — alarma con luz y sonido |
| Reflectores LED | 2 LED IR + 2 LED de luz cálida integrados |
| Fuente de Energía | 12 V CC — Consumo: 2.2 W (básico) / 11.3 W (máximo) |
| Batería | No — requiere conexión permanente |
| Red por cable | RJ-45 10/100 Mbps |
| Rango de movimiento | Pan: 0°–350° / Inclinación: 0°–90° |
| Memoria Interna | No — solo tarjeta Micro SD |
| Protección | IP66 — resistente a lluvia, polvo y temperaturas de -30 °C a +50 °C |
| Alto | 13.5 cm |
| Ancho | 10.5 cm |
| Profundidad | 13.6 cm |
| Peso | 336 g |
Puedes consultar sin registrarte. No guardamos datos de tus consultas básicas.