| Tipo de cámara | Cámara exterior IP PTZ de doble lente alimentada por energía solar |
| Sensor de imagen | Doble sensor CMOS de alta sensibilidad |
| Resolución Máxima | 3 Megapíxeles / 2K HD por lente (2304 × 1296 px) |
| Lente | Sistema de doble lente (1 Lente fija gran angular + 1 Lente motorizada Pan/Tilt) |
| Diámetro de lente | 3.17 mm |
| Ángulo de lente | Diagonal ~110° (Lente fija) + Cobertura Pan/Tilt |
| Visión nocturna | Visión nocturna a color con reflectores integrados e infrarroja (hasta 10 m) |
| Conexión Wi-Fi | Wi-Fi de 2.4 GHz (IEEE 802.11b/g/n) |
| Audio | Audio bidireccional de dos vías (Talk back) |
| Micrófono | Micrófono integrado con reducción de ruido |
| Memoria Micro SD | Soporta tarjeta MicroSD de hasta 512 GB (no incluida) |
| App | Tapo App (iOS y Android) |
| Detección de movimiento | Sí (Detección por IA y sensor PIR) |
| Detección de personas | Sí (Algoritmo de IA integrado) |
| Detección de vehículos | Sí (Algoritmo de IA integrado) |
| Seguimiento inteligente | Sí (Smart Motion Tracking en lente Pan/Tilt) |
| Sirena Integrada | Sí (Alarma sonora personalizable) |
| Reflectores LED | Sí (Luces LED dobles para iluminación y disuasión) |
| Fuente de Energía | Panel solar Tapo (incluido) y puerto USB-C |
| Batería | Batería de litio recargable integrada (10,000 mAh) |
| Red por cable | No aplica (Conexión 100% inalámbrica) |
| Rango de movimiento | 360° Horizontal (Pan) / 130° Vertical (Tilt) en lente motorizada |
| Memoria Interna | No posee (Compatible con almacenamiento en la nube Tapo Care y MicroSD) |
| Protección | Certificación IP66 (Resistente al agua, polvo e intemperie) |
| Alto | ~12.5 cm (Cámara) |
| Ancho | ~14.5 cm (Cámara) |
| Profundidad | ~10.0 cm (Cámara) |
| Peso | ~530 g (Cámara) / ~230 g (Panel Solar) |
Puedes consultar sin registrarte. No guardamos datos de tus consultas básicas.