| Tipo de cámara | Cámara exterior IP PTZ (Pan/Tilt) con Wi-Fi y puerto Ethernet |
| Sensor de imagen | Sensor CMOS de 1/2.7" de alta sensibilidad |
| Resolución Máxima | 5 Megapíxeles / 3K (2880 × 1620 px) |
| Lente | Lente fija de alta definición |
| Diámetro de lente | 3.18 mm |
| Ángulo de lente | Diagonal ~112° |
| Visión nocturna | Visión nocturna a color con reflectores e infrarroja de alcance extendido (hasta 30 m) |
| Conexión Wi-Fi | Wi-Fi de 2.4 GHz (IEEE 802.11b/g/n) con antenas externas dobles |
| Audio | Audio bidireccional de dos vías (Talk back) |
| Micrófono | Micrófono integrado con cancelación de ruido |
| Memoria Micro SD | Soporta tarjeta MicroSD de hasta 512 GB (no incluida) |
| App | Tapo App (iOS y Android) |
| Detección de movimiento | Sí (Detección por IA de zonas personalizables) |
| Detección de personas | Sí (Algoritmo de IA integrado) |
| Detección de vehículos | Sí (Algoritmo de IA integrado) |
| Seguimiento inteligente | Sí (Smart Motion Tracking con rotación automática) |
| Sirena Integrada | Sí (Alarma sonora personalizable) |
| Reflectores LED | Sí (Focos LED dobles para iluminación y disuasión nocturna) |
| Fuente de Energía | Adaptador de corriente DC externo (9V / 0.85A) |
| Batería | No aplica (Requiere conexión continua a la red eléctrica) |
| Red por cable | 1 puerto RJ45 Fast Ethernet (10/100 Mbps) |
| Rango de movimiento | 360° Horizontal (Pan) / 130° Vertical (Tilt) |
| Memoria Interna | No posee (Compatible con almacenamiento en la nube Tapo Care y MicroSD) |
| Protección | Certificación IP66 (Resistente al agua, polvo e intemperie) |
| Alto | 12.3 cm |
| Ancho | 12.3 cm |
| Profundidad | 9.0 cm |
| Peso | ~340 g |
Puedes consultar sin registrarte. No guardamos datos de tus consultas básicas.