| Tipo de cámara | Cámara exterior IP fija tipo bala (Bullet) con Wi-Fi y puerto Ethernet |
| Sensor de imagen | Sensor CMOS de 1/2.7" de alta sensibilidad |
| Resolución Máxima | 3 Megapíxeles / 2K HD (2304 × 1296 px) |
| Lente | Lente fija de alta definición (apertura F2.2) |
| Diámetro de lente | 3.89 mm |
| Ángulo de lente | Diagonal ~104° |
| Visión nocturna | Visión nocturna infrarroja (hasta 30 m) |
| Conexión Wi-Fi | Wi-Fi de 2.4 GHz (IEEE 802.11b/g/n) con antenas externas dobles |
| Audio | Audio bidireccional de dos vías (Talk back) |
| Micrófono | Micrófono integrado con cancelación de ruido |
| Memoria Micro SD | Soporta tarjeta MicroSD de hasta 512 GB (no incluida) |
| App | Tapo App (iOS y Android) |
| Detección de movimiento | Sí (Detección por zonas personalizables) |
| Detección de personas | Sí (Algoritmo de IA integrado) |
| Detección de vehículos | No aplica (Centrada en detección de personas y movimiento general) |
| Seguimiento inteligente | No aplica (Es una cámara fija, no PTZ) |
| Sirena Integrada | Sí (Alarma sonora personalizable) |
| Reflectores LED | No aplica (Cuenta únicamente con LEDs infrarrojos para visión nocturna) |
| Fuente de Energía | Adaptador de corriente DC externo (9V / 0.6A) |
| Batería | No aplica (Requiere conexión continua a la red eléctrica) |
| Red por cable | 1 puerto RJ45 Fast Ethernet (10/100 Mbps) |
| Rango de movimiento | No aplica (Ajuste de posición manual en soporte) |
| Memoria Interna | No posee (Compatible con almacenamiento en la nube Tapo Care y MicroSD) |
| Protección | Certificación IP66 (Resistente al agua, polvo e intemperie) |
| Alto | ~6.4 cm |
| Ancho | ~14.2 cm |
| Profundidad | ~10.3 cm |
| Peso | ~320 g |
Puedes consultar sin registrarte. No guardamos datos de tus consultas básicas.