| Tipo de cámara | Cámara de interior IP PTZ (Pan/Tilt) Wi-Fi |
| Sensor de imagen | Sensor CMOS Starlight de 1/3" (alta sensibilidad) |
| Resolución Máxima | 4 Megapíxeles / 2K QHD (2560 × 1440 px) |
| Lente | Lente fija de alta definición (apertura F1.6) |
| Diámetro de lente | 4.0 mm |
| Ángulo de lente | Diagonal ~112° |
| Visión nocturna | Visión nocturna infrarroja invisible de 940 nm (no molesta al dormir) e infrarroja estándar de 850 nm (hasta 10 m) |
| Conexión Wi-Fi | Wi-Fi de 2.4 GHz (IEEE 802.11b/g/n) |
| Audio | Audio bidireccional de dos vías (Talk back) |
| Micrófono | Micrófono integrado con cancelación de ruido |
| Memoria Micro SD | Soporta tarjeta MicroSD de hasta 512 GB (no incluida) |
| App | Tapo App (iOS y Android) |
| Detección de movimiento | Sí (Detección por IA de zonas personalizables) |
| Detección de personas | Sí (Algoritmo de IA avanzado: detecta personas, mascotas, llanto de bebé y sonidos anómalos) |
| Detección de vehículos | Sí (Algoritmo de IA integrado para monitoreo cercano) |
| Seguimiento inteligente | Sí (Smart Motion Tracking de alta velocidad con seguimiento continuo) |
| Sirena Integrada | Sí (Alarma sonora y luminosa disuasoria personalizable) |
| Reflectores LED | No aplica (Diseño discreto para interiores) |
| Fuente de Energía | Adaptador de corriente DC externo (12V / 1A) |
| Batería | No aplica (Requiere conexión continua a la red eléctrica) |
| Red por cable | No aplica (Conexión exclusivamente inalámbrica Wi-Fi) |
| Rango de movimiento | 360° Horizontal (Pan) / 149° Vertical (Tilt) |
| Memoria Interna | No posee (Compatible con almacenamiento en la nube Tapo Care y MicroSD) |
| Protección | No aplica (Diseño exclusivo para uso en interiores) |
| Alto | ~11.2 cm |
| Ancho | ~8.0 cm |
| Profundidad | ~8.0 cm |
| Peso | ~230 g |
Puedes consultar sin registrarte. No guardamos datos de tus consultas básicas.