| Marca | Hikvision |
| Modelo | DS-3E0310HP-E |
| Tipo | Switch PoE no administrable |
| Categoría | Switch Fast Ethernet Hi-PoE |
| Puertos PoE | 8 puertos RJ45 de 10/100 Mbps |
| Puertos Gigabit | 2 puertos RJ45 de 10/100/1000 Mbps |
| Puerto Hi-PoE | Puerto 1 |
| Presupuesto total PoE | 110 W |
| Potencia máxima Hi-PoE | 90 W en el puerto 1 |
| Potencia máxima PoE | 30 W por puerto del 2 al 8 |
| Estándares PoE | IEEE 802.3af, 802.3at y 802.3bt |
| Capacidad de conmutación | 5.6 Gbps |
| Tasa de reenvío | 4.17 Mpps |
| Tabla de direcciones MAC | 8K |
| Memoria interna | 4 Mbits |
| Transmisión PoE de largo alcance | Hasta 300 metros |
| Alimentación PoE | Adaptativa de 4/8 núcleos |
| Gestión PoE | Administración inteligente de energía |
| Puertos VIP | Prioridad de transmisión de datos |
| Protección contra sobretensiones | 6 kV |
| Material de carcasa | Metálico |
| Sistema de refrigeración | Sin ventilador |
| Alimentación | 48 V DC / 2.5 A |
| Consumo máximo | 120 W |
| Dimensiones | 217.6 × 27.8 × 103.55 mm |
| Peso neto | 0.55 kg |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C a 40 °C |
| Instalación | Escritorio o montaje en pared |
Puedes consultar sin registrarte. No guardamos datos de tus consultas básicas.