| Puertos PoE | 24 × RJ45 Gigabit. |
| Puertos de fibra | 2 × SFP Gigabit. |
| Velocidad | 10/100/1000 Mbps. |
| Estándares PoE | IEEE 802.3af/at. |
| Potencia PoE total | 370 W. |
| Potencia por puerto | Hasta 30 W. |
| Capacidad de conmutación | 56 Gbps. |
| Tasa de reenvío | 41,66 Mpps. |
| Transmisión extendida | Hasta 300 m. |
| Protección contra sobretensiones | 6 kV. |
| Protocolos | STP/RSTP, VLAN, SNMP y QoS. |
| Gestión | Monitoreo de red, topología y alarmas. |
| PoE Watchdog | Reinicio automático de cámaras sin respuesta. |
| Alimentación | 100–240 V CA, 50/60 Hz. |
| Dimensiones | 440 × 44 × 221 mm. |
Puedes consultar sin registrarte. No guardamos datos de tus consultas básicas.